施設概要 | 診療科目 | 内科・外科・整形外科・放射線科・リハビリテーション科・肛門科 | |||||
体制 | 1病棟につき看護15名、介護15名(夜間看護2名、介護1名) | ||||||
病床数 | 119床(医療82床・介護37床) | ||||||
所在地 | 南島原市口之津町丁5615番地 | ||||||
スタッフ数 | 108名 | ||||||
【看護職員】 | 【介護職員】 | ||||||
職種 | 正看護師 | 准看護師 | 介護福祉士 | 介護職員 | |||
雇用形態 | 正社員 | パート | 正社員 | パート | 正社員 | 正社員 | |
求人数 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | |
資格 | 正看護師免許 | 准看護師免許 | 介護福祉士 | – – | |||
採用条件 | 学歴・年齢・経験不問 | ||||||
勤務時間 | 日勤 休憩 60分 |
8:30 – 17:30 | 8:30 – 17: 30の内 4時間以上 |
8:30 – 17:30 | 8:30 – 17: 30の内 4時間以上 |
① 7:00 – 16:00 ② 8:30 – 17:30 ③ 10:00 – 19:00 |
|
夜勤 休憩 120分 |
17:00 – 9:00 ※4〜6回 / 月 |
– – | 17:00 – 9:00 ※4〜6回 / 月 |
– – | 17:00 – 9:00 ※3〜4回 / 月 |
||
時間外勤務 | 平均2時間 / 月 | – – | 平均2時間 / 月 | – – | 平均1時間 / 月 | ||
給与 | 170,000円 – 200,000円 |
時給 988円 – 1,200円 |
140,000円 – 170,912円 |
時給 814円 – 1,000円 |
130,000円 – 158,704円 |
130,000円 | |
手当 | 夜勤手当 | 11,800円 / 回 | 10,400円 / 回 | 8,135円 / 回 | |||
調整手当 | – – | 5,000円 | – – | ||||
職務手当 | – – | 5,500円 | – – | ||||
処遇改善手当 | – – | 12,000円 | 10,000円 | ||||
育児手当 | 10,000円 / 月 (未就学児のみ) |
||||||
皆勤手当 | 3,000円 / 月 | 勤務時間の割合にて | 3,000円 / 月 | 勤務時間の割合にて | 3,000円 / 月 | ||
通勤手当 | 実費支給 (上限20,000円) | ||||||
昇給・賞与 | あり | あり | あり | あり | あり | ||
待遇・福利厚生 | 雇用保険 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
労災保険 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
健康保険 | ◯ | – – | ◯ | – – | ◯ | ◯ | |
厚生年金 | ◯ | – – | ◯ | – – | ◯ | ◯ | |
財形貯蓄 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
退職金 | 勤続3年以上 | 勤続5年以上 | 勤続3年以上 | 勤続5年以上 | 勤続3年以上 | 勤続3年以上 | |
休日・休暇 | シフト制 年間休日数107日 6ヶ月経過後、有給休暇10日 |
||||||
選考方法 | 面接随時(ハローワーク紹介状、履歴書持参下さい) 結果は電話にて通知いたします。 |
||||||
その他 | 育児休業取得実績あり 介護休業取得実績あり(口之津病院) 就職支度金100,000円 |
育児休業取得実績あり 介護休業取得実績あり(口之津病院) 就職支度金50,000円 |