施設概要 | 業種 | グループホーム | |
入居者数 | 1号館 9名 2号館 9名 |
||
所在地 | 南島原市加津佐町戊4427番地 | ||
スタッフ数 | 1号館 スタッフ数9名 2号館 スタッフ数8名 |
||
【介護職員】 | |||
職種 | 介護福祉士 | 介護職員 | |
雇用形態 | 正社員 | ||
求人数 | 1名 | 1名 | |
資格 | 介護福祉士 普通自動車免許 (通勤用) |
普通自動車免許 (通勤用) |
|
採用条件 | 学歴・年齢・経験不問 | 学歴・年齢・経験不問 介護業務に興味のある方 |
|
勤務時間 | 日勤 休憩 60分 |
① 7:30 – 16:30 ② 8:00 – 17:00 ③ 8:30 – 17:30 ④10:00 – 19:00 |
|
夜勤 休憩 120分 |
17:00 – 9:00 ※4〜6回 / 月(相談可) |
||
時間外勤務 | あり | ||
給与 | 130,000円 – 158,704円 |
130,000円 | |
手当 | 夜勤手当 | 8,135円 / 回 | |
職務手当 | 5,500円 | – – | |
処遇改善手当 | 12,000円 | 10,000円 | |
育児手当 | 10,000円 / 月 (未就学児のみ) | ||
皆勤手当 | 3,000円 / 月 | ||
通勤手当 | 実費支給 (上限20,000円) | ||
待機手当 | あり | ||
昇給・賞与 | あり | ||
待遇・福利厚生 | 雇用保険 | ◯ | ◯ |
労災保険 | ◯ | ◯ | |
健康保険 | ◯ | ◯ | |
厚生年金 | ◯ | ◯ | |
財形貯蓄 | ◯ | ◯ | |
退職金 | 勤続3年以上 | ||
休日・休暇 | シフト制 年間休日数107日 6ヶ月経過後、有給休暇10日 |
||
選考方法 | 面接随時(履歴書持参下さい) 結果は電話にて通知いたします。 |
||
その他 | 育児休業取得実績あり 介護休業取得実績あり(口之津病院) 就職支度金50,000円 |
||
朝、昼、夕の食事作りもお願いします(当番制) |