施設概要 | 診療科目 | 内科・外科・整形外科・放射線科・リハビリテーション科・肛門科 | ||||||
体制 | 1病棟につき看護15名、介護10名(夜間看護2名、介護1名) | |||||||
病床数 | 119床(地ケア病床27床、医療62床・介護医療院30床) | |||||||
所在地 | 南島原市口之津町丁5615番地 | |||||||
スタッフ数 | 110名 | |||||||
【看護職員】※子育て世代が活躍中、急なお休みにも助け合っています!! | 【介護職員】 | |||||||
職種 | 正看護師 | 准看護師 | 介護福祉士 | 介護職員 | ||||
雇用形態 | 正社員 | パート | 正社員 | パート | 正社員 | 正社員 | ||
求人数 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | ||
資格 | 正看護師免許 | 准看護師免許 | 介護福祉士 | – – | ||||
採用条件 | 学歴・年齢・経験不問 | |||||||
勤務時間 | 日勤 休憩 60分 |
8:30 – 17:30 | 8:30 – 17: 30の内 4時間以上 |
8:30 – 17:30 | 8:30 – 17: 30の内 4時間以上 |
① 7:00 – 16:00 ② 8:30 – 17:30 ③ 10:00 – 19:00 |
||
夜勤 休憩 120分 |
17:00 – 9:00 ※4〜6回 / 月 |
– – | 17:00 – 9:00 ※4〜6回 / 月 |
– – | 17:00 – 9:00 ※3〜4回 / 月 |
|||
時間外勤務 | 平均2時間 / 月 | – – | 平均2時間 / 月 | – – | 平均1時間 / 月 | |||
給与総額(夜勤手当4〜6回分を含む) | 222,600円 – 277,400円 |
84,958円-103,200円 | 202,000円 – 257,119円 |
77,486円-93,998円 | 197,000円 – 243,879円 |
191,500円 | ||
基本給 | 170,000円-200,000円 | 時給 988円 – 1,200円 |
150,000円 – 183,119円 |
時給 901円 – 1,093円 |
135,300円 – 165,179円 |
135,300円 | ||
手当 | 夜勤手当 | 12,400円 / 回 | 11,000円 / 回 | 8,500円 / 回 | ||||
調整手当 | – – | 5,000円 | – - 5,000円 | |||||
職務手当 | – – | 5,500円 | – – | |||||
処遇改善手当 | – – | 16,200円 | 14,200円 | |||||
育児手当 | 10,000円 / 月 (未就学児のみ) | |||||||
子供手当 | 3,000円 / 月 (小学生〜18歳まで。1人につき3,000円 ×人数) ※育児手当と子供手当の併用は出来ません。 | |||||||
皆勤手当 | 3,000円 / 月 | 勤務時間の割合にて | 3,000円 / 月 | 勤務時間の割合にて | 3,000円 / 月 | |||
通勤手当 | 実費支給 (上限20,000円) | |||||||
昇給・賞与 | あり(賞与/年4.0 前年実績) | あり(賞与/年4.0 前年実績) | あり(賞与/年4.0 前年実績) | あり(賞与/年4.0 前年実績) | あり(賞与/年3.8 前年実績) | あり(賞与/年2.6 前年実績) | ||
待遇・福利厚生 | 雇用保険 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
労災保険 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
健康保険 | ◯ | – – | ◯ | – – | ◯ | ◯ | ||
厚生年金 | ◯ | – – | ◯ | – – | ◯ | ◯ | ||
財形貯蓄 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
退職金 | 勤続3年以上 | 勤続5年以上 | 勤続3年以上 | 勤続5年以上 | 勤続3年以上 | 勤続3年以上 | ||
休日・休暇 | シフト制 年間休日数107日 入社時に、有給休暇10日(平均有給休暇取得率 64.6%) |
|||||||
選考方法 | 面接随時(履歴書持参下さい) 結果は電話または書面にて通知いたします。 |
|||||||
その他 | ・育児休業取得実績あり ・介護休業取得実績あり(口之津病院) ・子の介護休暇実績あり ・就職支度金100,000円 ・誕生日プレゼント(ケーキ・花束・お肉・お菓子)をお渡ししています。 ・職員紹介制度 200,000円 |
育児休業取得実績あり 介護休業取得実績あり(口之津病院) 就職支度金100,000円 職員紹介制度10,000円 |