施設概要 | 業種 | 介護老人保健施設 | |||
入所数 | 70床
通所リハビリテーション 利用者定員40名 |
||||
所在地 | 南島原市加津佐町戊4450番地 | ||||
スタッフ数 | 52名 | ||||
【通所リハビリテーション】 通所者に対する介護業務 |
【老健療養棟】 入居者に対する介護業務 |
||||
職種 | 介護福祉士 | 介護職員 | 介護福祉士 | 介護職員 | |
雇用形態 | 正社員 | ||||
求人数 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | |
資格 | 介護福祉士 普通自動車免許 (AT限定可) |
普通自動車免許 (AT限定可) |
介護福祉士 普通自動車免許 (通勤用) |
普通自動車免許 (通勤用) |
|
採用条件 | 学歴・年齢・経験不問 | ||||
勤務時間 | 日勤 休憩 60分 |
①7:45 – 16:45 ②8:15 – 17:15 |
① 6:30 – 15:30 ② 8:30 – 17:30 ③ 9:30 – 18:30 |
||
夜勤 休憩 60分 |
– – | 16:30 – 9:00 ※3〜4回 / 月 |
|||
時間外勤務 | あり | あり | あり | あり | |
給与総額 (療養棟は夜勤4〜六回分を含む) |
135,300円 – 165,179円 |
135,300円 | 197,000円 – 243,879円 |
135,000円 | |
手当 | 夜勤手当 | – – | 8,500円 / 回 | ||
調整手当 | 5,000円 | 5,000円 | |||
職務手当 | 5,500円 | – – | 5,500円 | – – | |
通所リハ手当 | 8,000円 | – – | |||
処遇改善手当 | 16,200円 | 14,200円 | 16,200円 | 14,200円 | |
育児手当 | 10,000円/月(未就学児のみ) | ||||
子供手当 | 3,000円 / 月 (小学生〜18歳まで。1人につき3,000円 ×人数) ※育児手当と子供手当の併用は出来ません。 | ||||
皆勤手当 | 3,000円 / 月 | ||||
通勤手当 | 実費支給 (上限20,000円) | ||||
昇給・賞与 | |||||
昇給・賞与 | あり(賞与/年3.8 前年実績) | あり(賞与/年2.6 前年実績) | あり(賞与/年2.8 前年実績) | あり(賞与/年2.6 前年実績) | |
待遇・福利厚生 | 雇用保険 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
労災保険 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
健康保険 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
厚生年金 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
財形貯蓄 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
退職金 | 勤続3年以上 | ||||
休日・休暇 | シフト制 年間休日数107日 入社時に、有給休暇10日(平均有給休暇取得率 64.6%) |
||||
選考方法 | 面接随時(履歴書持参下さい) 結果は電話または書面にて通知いたします。 |
||||
その他 | |||||
・育児休業取得実績あり ・介護休業取得実績あり(口之津病院) ・子の介護休暇実績あり ・就職支度金100,000円 ・誕生日プレゼント(ケーキ・花束・お肉・お菓子)をお渡ししています。 ・職員紹介制度 200,000円 ・利用者の送迎あり |
・育児休業取得実績あり ・介護休業取得実績あり(口之津病院) ・就職支度金100,000円 ・職員紹介制度10,000円 |